CRBT超薄型
CRBT超薄型
HYNY德国品牌轴承

CRBT超薄型

内外圈整体,超薄,此型号是将RB型内外圈厚度减小到极限的紧凑型尺寸。HYNY提供内径最小到10mm的超薄型CRBT系列交叉滚子轴承,欢迎选购。

公称型号(按密封形式区分)
主要尺寸(mm)
滚柱节圆直径
额定载荷(KN)
润滑孔
安装尺寸(mm)
重量(kg)
开式
密封型
d
D
B
r1(min)
dp
Cr
Cor
a
b
ds
Dh
CRBT1005MN 100 111 5 0.15 104.7 3.38 6.62 - - 102.5 107 0.061
CRBT955MN 95 106 5 0.15 99.7 3.23 6.3 - - 97.5 102 0.059
CRBT905MN 90 101 5 0.15 94.7 3.2 6.05 - - 92.5 97 0.056
CRBT855MN 85 96 5 0.15 89.7 3.1 5.7 - - 87.5 92 0.053
CRBT805MN 80 91 5 0.15 84.7 3.06 5.42 - - 82.5 87 0.05
CRBT755MN 75 86 5 0.15 79.7 2.9 5.06 - - 77.5 82 0.047
CRBT705MN 70 81 5 0.15 74.7 2.82 4.69 - - 72.5 77 0.044
CRBT655MN 65 76 5 0.15 69.7 2.72 4.3 - - 67.5 72 0.041
CRBT605MN 60 71 5 0.15 64.7 2.64 4.1 - - 62.5 67 0.038
CRBT555MN 55 66 5 0.15 59.7 2.52 3.8 - - 57.5 62 0.035
CRBT505MN 50 61 5 0.15 54.7 2.28 3.2 - - 52.5 57 0.0323
CRBT455MN 45 56 5 0.15 49.7 2.15 2.9 - - 47.5 52 0.029
CRBT405MN 40 51 5 0.15 44.7 2 2.52 - - 42.5 47 0.0265
CRBT355MN 35 46 5 0.15 39.7 1.89 2.31 - - 37.5 42 0.0242
CRBT305MN 30 41 5 0.15 34.7 1.77 1.97 - - 32.5 37 0.0207
CRBT255MN 25 36 5 0.15 29.7 1.65 1.78 - - 27.5 32 0.018
CRBT205MN 20 31 5 0.15 24.7 1.4 1.29 - - 22.5 27 0.0148
CRBT155MN 15 26 5 0.15 19.7 1.32 1.11 - - 17.5 22 0.0119
CRBT105MN 10 21 5 0.15 14.7 1.12 0.81 - - 12.5 17 0.009


17191339555

(工作日 7×24)