719/500 -MP-UA
尺寸
| d | 500 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 670 mm | 外径 |
| B | 78 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 557 mm | 内环肩部直径(大侧面) |
| D1 | ≈ 616.3 mm | 外圈肩部直径(大侧面) |
| a | 208 mm | 侧面到压力点的距离 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 2 mm | 倒角尺寸 |
支座尺寸
| da | min. 518 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 652 mm | 支座直径外壳 |
| Db | max. 661 mm | 轴承座支撑台(或止挡台)的直径 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| rb | max. 2 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 553 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 220 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 21.2 kN |
| 参考速度 | 950 r/min | |
| 极限速度 | 1 000 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 10.5 |
| 最小径向载荷系数 | kr | 0.083 |
| 极限值 | e | 0.8 |
| 计算系数(单、串联) | X | 0.39 |
|---|---|---|
| 计算系数(单、串联) | Y0 | 0.33 |
| 计算系数(单、串联) | Y2 | 0.76 |
| 计算系数(背对背、面对面) | X | 0.63 |
|---|---|---|
| 计算系数(背对背、面对面) | Y0 | 0.66 |
| 计算系数(背对背、面对面) | Y1 | 0.78 |
| 计算系数(背对背、面对面) | Y2 | 1.24 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常()、P6、P5、正常(英寸)
- 内部间隙:CA+CB+CC,G
- 预加载:GA+GB+GC
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
