7316-B-XL-TVP
尺寸
| d | 80 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 170 mm | 外径 |
| B | 39 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 115.2 mm | 内环肩部直径(大侧面) |
| d2 | ≈ 97.07 mm | 内环肩部直径(小侧面) |
| D1 | ≈ 136.75 mm | 外圈肩部直径(大侧面) |
| a | 72 mm | 侧面到压力点的距离 |
| r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
支座尺寸
| da | min. 92 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 158 mm | 支座直径外壳 |
| Db | max. 163 mm | 轴承座支撑台(或止挡台)的直径 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| rb | max. 1 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 性能等级 | 探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 143 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 118 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 4.5 kN |
| 参考速度 | 5 000 r/min | |
| 极限速度 | 5 000 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 0.216 |
| 最小径向载荷系数 | kr | 0.1 |
| 极限值 | e | 1.14 |
| 计算系数(单、串联) | X | 0.35 |
|---|---|---|
| 计算系数(单、串联) | Y0 | 0.26 |
| 计算系数(单、串联) | Y2 | 0.57 |
| 计算系数(背对背、面对面) | X | 0.57 |
|---|---|---|
| 计算系数(背对背、面对面) | Y0 | 0.52 |
| 计算系数(背对背、面对面) | Y1 | 0.55 |
| 计算系数(背对背、面对面) | Y2 | 0.93 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常()、P6、P5、正常(英寸)
- 内部间隙:CA+CB+CC,G
- 预加载:GA+GB+GC
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
