CRB满滚子型
HYNY德国品牌轴承
CRB满滚子型
CRB为满装型交叉滚子,他不仅具备了RB系列的特性,由于滚子是满装型更加大了此类产品的负载能力。尺寸范围:内径(20mm~1250mm),外径(36mm~1500mm),宽度(8mm~150mm)
|
公称型号(按密封形式区分)
|
主要尺寸(mm)
|
滚柱节圆直径
|
额定载荷(KN)
|
润滑孔
|
安装尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
开式
|
密封型
|
d
|
D
|
B
|
r1(min)
|
dp
|
Cr
|
Cor
|
a
|
b
|
ds
|
Dh
|
|
| CRB25025MN | CRB25025UUMN | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 277.5 | 83.9 | 183 | 3.5 | 2 | 265 | 290 | 5 |
| CRB24025MN | CRB24025UUMN | 240 | 300 | 25 | 2.5 | 269 | 68.3 | 145 | 3.5 | 2 | 256 | 281 | 4.5 |
| CRB22025MN | CRB22025UUMN | 220 | 280 | 25 | 2 | 250.1 | 92.3 | 171 | 3.5 | 2 | 235 | 265 | 4.1 |
| CRB20035MN | CRB20035UUMN | 200 | 295 | 35 | 2 | 247.7 | 168 | 282 | 5 | 3 | 225 | 270 | 9.6 |
| CRB20030MN | CRB20030UUMN | 200 | 280 | 30 | 2 | 240 | 133 | 234 | 4.5 | 3 | 221 | 258 | 6.7 |
| CRB20025MN | CRB20025UUMN | 200 | 260 | 25 | 2 | 230 | 84.2 | 157 | 3.5 | 2 | 215 | 245 | 4 |
| CRB19025MN | CRB19025UUMN | 190 | 240 | 25 | 1 | 211.9 | 41.7 | 82.9 | 3.5 | 1.6 | 202 | 222 | 2.99 |
| CRB18025MN | CRB18025UUMN | 180 | 240 | 25 | 1.5 | 210 | 84 | 143 | 3.5 | 2 | 195 | 225 | 3.44 |
| CRB17020MN | CRB17020UUMN | 170 | 220 | 20 | 1.5 | 191 | 29 | 62.1 | 3.5 | 1.6 | 184 | 198 | 2.21 |
| CRB16025MN | CRB16025UUMN | 160 | 220 | 25 | 1.5 | 188.6 | 81.7 | 135 | 3.5 | 2 | 173 | 204 | 3.14 |
| CRB15030MN | CRB15030UUMN | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 188 | 100 | 156 | 4.5 | 3 | 169 | 211 | 5.3 |
| CRB15025MN | CRB15025UUMN | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 178 | 76.8 | 128 | 3.5 | 2 | 164 | 194 | 3.16 |
| CRB15013MN | CRB15013UUMN | 150 | 180 | 13 | 0.6 | 164 | 27 | 53.5 | 2.5 | 1.6 | 157 | 172 | 0.68 |
| CRB14025MN | CRB14025UUMN | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 168 | 74.8 | 121 | 3.5 | 2 | 154 | 185 | 2.96 |
| CRB14016MN | CRB14016UUMN | 140 | 175 | 16 | 1 | 154.8 | 25.9 | 50.1 | 2.5 | 1.6 | 147 | 162 | 1 |
| CRB13025MN | CRB13025UUMN | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 158 | 69.5 | 107 | 3.5 | 2 | 143 | 174 | 2.82 |
| CRB13015MN | CRB13015UUMN | 130 | 160 | 15 | 0.6 | 144.5 | 25 | 46.7 | 3.5 | 1.6 | 137 | 152 | 0.72 |
| CRB12025MN | CRB12025UUMN | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 148.7 | 66.9 | 100 | 3.5 | 2 | 133 | 164 | 2.62 |
| CRB12016MN | CRB12016UUMN | 120 | 150 | 16 | 0.6 | 134.2 | 24.2 | 43.2 | 3.5 | 1.6 | 127 | 141 | 0.72 |
| CRB11020MN | CRB11020UUMN | 110 | 160 | 20 | 1 | 133 | 34 | 54 | 3.5 | 1.6 | 120 | 143 | 1.56 |
| CRB11015MN | CRB11015UUMN | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 126.5 | 23.7 | 41.5 | 3.5 | 1.6 | 119 | 136 | 0.75 |
| CRB11012MN | CRB11012UUMN | 110 | 135 | 12 | 0.6 | 121.8 | 12.5 | 24.1 | 2.5 | 1 | 117 | 128 | 0.4 |
| CRB10020MN | CRB10020UUMN | 100 | 150 | 20 | 1 | 123 | 33.1 | 50.9 | 3.5 | 1.6 | 113 | 133 | 1.45 |
| CRB10016MN | CRB10016UUMN | 100 | 140 | 16 | 1 | 119.3 | 31.7 | 48.6 | 3.5 | 1.6 | 109 | 129 | 0.83 |
| CRB9016MN | CRB9016UUMN | 90 | 130 | 16 | 1 | 108 | 31.4 | 45.3 | 3 | 1.6 | 98 | 118 | 0.75 |
