 
  
           
        6314-C3
概述
尺寸
| 内径 | 70 mm | 
| 外径 | 150 mm | 
| 宽度 | 35 mm | 
性能
| 基本额定动载荷 | 111 kN | 
| 基本额定静载荷 | 68 kN | 
| 极限速度 | 2 700 r/min | 
| 不te | 极限速度 at 20 °C (70 °F) ambient temperature r/min | 
| 最高工作温度 | 85 °C | 
| HYNY系列 | HYNY探索者 | 
特性
| 填充插槽 | 无 | 
| 列数 | 1 | 
| 轴承外圈定位特征 | 无 | 
| 钻孔类型 | 圆柱形 | 
| 保持器 | 金属片 | 
| 配套安装 | 不 | 
| 径向游隙 | CN | 
| 材料、轴承 | 轴承钢 | 
| 涂层 | 无 | 
| 密封 | 无 | 
| 润滑油 | Solid Oil | 
| 再次润滑能力 | 无 | 
物流
| 产品净重 | 2.55 kg | 
| e类代码 | 23-05-08-01 | 
| UNSPSC代码 | 31171504 | 

 
 