6018-2HRS-C3
概述
尺寸
| 内径 | 90 mm |
| 外径 | 140 mm |
| 宽度 | 24 mm |
性能
| 基本额定动载荷 | 60.5 kN |
| 基本额定静载荷 | 50 kN |
| 参考速度 | 10 000 r/min |
| 极限速度 | 5 000 r/min |
| HYNY系列 | HYNY探索者 |
特性
| 填充插槽 | 无 |
| 列数 | 1 |
| 轴承外圈定位特征 | 无 |
| 钻孔类型 | 圆柱形 |
| 配套安装 | 不 |
| 径向游隙 | C3 |
| 材料、轴承 | 轴承钢 |
| 涂层 | 无 |
| 密封 | 两侧防护罩 |
| 密封 类型 | 联系客服 |
| 润滑油 | 黄油 |
| 再次润滑能力 | 无 |
物流
| 产品净重 | 1.11 kg |
| e类代码 | 23-05-08-01 |
| UNSPSC代码 | 31171504 |
