HK 1014-AS1-B
尺寸
| Fw | 10 mm | 滚筒下直径 |
|---|---|---|
| D | 14 mm | 外径 |
| C | 14 mm | 宽度 |
| r | min. 0.4 mm | 倒角尺寸拉制杯(外圈) |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 4.29 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5.3 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.57 kN |
| 极限速度 | 12 000 r/min |
相关产品
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:表
设计考虑因素
- 轴和外径公差:表
| Fw | 10 mm | 滚筒下直径 |
|---|---|---|
| D | 14 mm | 外径 |
| C | 14 mm | 宽度 |
| r | min. 0.4 mm | 倒角尺寸拉制杯(外圈) |
| 基本额定动载荷 | C | 4.29 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5.3 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.57 kN |
| 极限速度 | 12 000 r/min |
一般轴承规格
设计考虑因素