K 120X127X24
尺寸
| Fw | 120 mm | 滚筒下直径 |
|---|---|---|
| Ew | 127 mm | 外径 滚筒配件 |
| U | 24 mm | 宽度 滚针和保持架组件 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 56.1 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 176 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 20.4 kN |
| 参考速度 | 3 400 r/min | |
| 极限速度 | 4 000 r/min |
相关产品
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:量规
- 径向游隙
设计考虑因素
- 轴和外径公差
| Fw | 120 mm | 滚筒下直径 |
|---|---|---|
| Ew | 127 mm | 外径 滚筒配件 |
| U | 24 mm | 宽度 滚针和保持架组件 |
| 基本额定动载荷 | C | 56.1 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 176 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 20.4 kN |
| 参考速度 | 3 400 r/min | |
| 极限速度 | 4 000 r/min |
一般轴承规格
设计考虑因素