K 25X31X21
尺寸
| Fw | 25 mm | 滚筒下直径 |
|---|---|---|
| Ew | 31 mm | 外径 滚筒配件 |
| U | 21 mm | 宽度 滚针和保持架组件 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 23.3 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 38 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 4.75 kN |
| 参考速度 | 16 000 r/min | |
| 极限速度 | 18 000 r/min |
相关产品
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:量规
- 径向游隙
设计考虑因素
- 轴和外径公差
| Fw | 25 mm | 滚筒下直径 |
|---|---|---|
| Ew | 31 mm | 外径 滚筒配件 |
| U | 21 mm | 宽度 滚针和保持架组件 |
| 基本额定动载荷 | C | 23.3 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 38 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 4.75 kN |
| 参考速度 | 16 000 r/min | |
| 极限速度 | 18 000 r/min |
一般轴承规格
设计考虑因素