240/950 -B-MB
| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
尺寸
| 内径 | d | 950 mm |
|---|---|---|
| 中等内径偏差限值 | -0.1 – 0.0 mm | |
| 外径 | D | 1 360 mm |
| 中等外径偏差限值 | -0.16 – 0.0 mm | |
| 宽度 | B | 412 mm |
| 环宽偏差限值 | -1.0 – 0.0 mm | |
| 内环肩部直径 | d2 | ≈ 1 077 mm |
| 外圈肩部/凹槽直径 | D1 | ≈ 1 214 mm |
| 润滑槽宽度 | b | 22.3 mm |
| 润滑孔直径 | K | 12 mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | min. 7.5 mm |
| ISO尺寸公差等级 | 正常的 |
支座尺寸
| 轴台直径 | da | min. 978 mm |
|---|---|---|
| 支撑座直径 | Da | max. 1 332 mm |
| 圆角半径 | ra | max. 6 mm |
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 17 847 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 39 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2 240 kN |
| 参考速度 | 170 r/min | |
| 极限速度 | 300 r/min | |
| 极限值 | e | 0.27 |
| 计算系数 | Y1 | 2.5 |
| 计算系数 | Y2 | 3.7 |
| 计算系数 | Y0 | 2.5 |
跳动公差
| 组装轴承内圈截面高度范围 | tKia | 90 µm |
|---|---|---|
| 组装轴承外圈截面高度范围 | tKea | 190 µm |
| ISO地质公差等级 | 正常的 |
径向游隙
| 最小初始间隙 | 480 µm |
| 最大初始间隙 | 710 µm |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常的, P6, P5,
锥形孔;1:12,锥形孔;1:30 - 径向游隙:圆柱形孔、锥形孔
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
