241/850-B-MB
| 钻孔类型 | 锥度1:30 |
尺寸
| d | 850 mm | 内径 |
|---|---|---|
| tΔdmp | 0.0 – 0.1 mm | 中等内径偏差限值 |
| tΔSL | 0.0 – 0.1 mm | 锥形坡度偏差限值 |
| D | 1 360 mm | 外径 |
| tΔDmp | -0.16 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 |
| B | 500 mm | 宽度 |
| tΔBs | -1.0 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 |
| d2 | ≈ 950 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 1 210 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
| b | 22.3 mm | 润滑槽宽度 |
| K | 12 mm | 润滑孔直径 |
| r1,2 | min. 12 mm | 倒角尺寸 |
正常的 | ISO尺寸公差等级 |
支座尺寸
| Da | max. 1 312 mm | 支撑座直径 |
|---|---|---|
| ra | max. 10 mm | 圆角半径 |
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 23 870 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 45 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2 500 kN |
| 极限速度 | 30 r/min | |
| 极限值 | e | 0.33 |
| 计算系数 | Y1 | 2 |
| 计算系数 | Y2 | 3 |
| 计算系数 | Y0 | 2 |
跳动公差
| 组装轴承内圈截面高度范围 | tKia | 90 µm |
|---|---|---|
| 组装轴承外圈截面高度范围 | tKea | 190 µm |
| ISO地质公差等级 | 正常的 |
径向游隙
| 最小初始间隙 | 955 µm |
| 最大初始间隙 | 1 070 µm |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常的, P6, P5,
锥形孔;1:12,锥形孔;1:30 - 径向游隙:圆柱形孔、锥形孔
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
