23980 -B-MB
| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
尺寸
| d | 400 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 540 mm | 外径 |
| B | 106 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 439 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 500 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
| b | 13.9 mm | 润滑槽宽度 |
| K | 7.5 mm | 润滑孔直径 |
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
正常的 | ISO尺寸公差等级 |
支座尺寸
| da | min. 415 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 525 mm | 支撑座直径 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 2 038 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 3 900 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 290 kN |
| 参考速度 | 1 100 r/min | |
| 极限速度 | 1 200 r/min | |
| 极限值 | e | 0.16 |
| 计算系数 | Y1 | 4.2 |
| 计算系数 | Y2 | 6.3 |
| 计算系数 | Y0 | 4 |
跳动公差
| ISO地质公差等级 | 正常的 |
径向游隙
| 最小初始间隙 | 220 µm |
| 最大初始间隙 | 340 µm |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常的, P6, P5,
锥形孔;1:12,锥形孔;1:30 - 径向游隙:圆柱形孔、锥形孔
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
