 
  
           
        23064-BEA-XL-K-MB1
| 钻孔类型 | Tapered 1:12 | 
尺寸
| d |  320  mm | 内径 | 
|---|---|---|
| tΔdmp | 0.0 – 0.057 mm | 中等内径偏差限值 | 
| tΔSL | 0.0 – 0.057 mm | 锥形坡度偏差限值 | 
| D |  480  mm | 外径 | 
| tΔDmp | -0.045 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 | 
| B |  121  mm | 宽度 | 
| tΔBs | -0.4 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 | 
| d2 | ≈ 360  mm | 内环肩部直径 | 
| D1 | ≈ 434  mm | 外圈肩部/凹槽直径 | 
| b |  16.7  mm | 润滑槽宽度 | 
| K |  9  mm | 润滑孔直径 | 
| r1,2 | min. 4  mm | 倒角尺寸 | 
| 正常的 | ISO尺寸公差等级 | 
支座尺寸
| Da | max. 465  mm | 支撑座直径 | 
|---|---|---|
| ra | max. 3  mm | 圆角半径 | 
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C |  2 348  kN | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  3 800  kN | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  285  kN | 
| 参考速度 |  1 100  r/min | |
| 极限速度 |  1 400  r/min | |
| 极限值 | e |  0.23  | 
| 计算系数 | Y1 |  2.9  | 
| 计算系数 | Y2 |  4.4  | 
| 计算系数 | Y0 |  2.8  | 
跳动公差
| 组装轴承内圈截面高度范围 | tKia |  60  µm | 
|---|---|---|
| 组装轴承外圈截面高度范围 | tKea |  80  µm | 
| ISO地质公差等级 | 正常的 | 
径向游隙
| 最小初始间隙 |  270  µm | 
| 最大初始间隙 |  360  µm | 
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常的, P6, P5, 
 锥形孔;1:12,锥形孔;1:30
- 径向游隙:圆柱形孔、锥形孔
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合

 
 