 
  
           
        23060-BE-XL-H40AB
| 钻孔类型 | Tapered 1:12 | 
尺寸
| d |  300  mm | 内径 | 
|---|---|---|
| tΔdmp | 0.0 – 0.052 mm | 中等内径偏差限值 | 
| tΔSL | 0.0 – 0.052 mm | 锥形坡度偏差限值 | 
| D |  460  mm | 外径 | 
| tΔDmp | -0.045 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 | 
| B |  118  mm | 宽度 | 
| tΔBs | -0.1 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 | 
| d2 | ≈ 334  mm | 内环肩部直径 | 
| D1 | ≈ 433  mm | 外圈肩部/凹槽直径 | 
| b |  16.7  mm | 润滑槽宽度 | 
| K |  9  mm | 润滑孔直径 | 
| r1,2 | min. 4  mm | 倒角尺寸 | 
| 正常的 | ISO尺寸公差等级 | 
支座尺寸
| da | max. 334  mm | 轴台直径 | 
|---|---|---|
| Da | max. 445  mm | 支撑座直径 | 
| ra | max. 3  mm | 圆角半径 | 
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C |  2 221  kN | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  3 450  kN | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  265  kN | 
| 极限速度 |  320  r/min | |
| 极限值 | e |  0.22  | 
| 计算系数 | Y1 |  3  | 
| 计算系数 | Y2 |  4.6  | 
| 计算系数 | Y0 |  2.8  | 
跳动公差
| 组装轴承内圈截面高度范围 | tKia |  13  µm | 
|---|---|---|
| 内圈侧面到孔的最大跳动量 | tSd |  13  µm | 
| 组装轴承外圈截面高度范围 | tKea |  23  µm | 
| 外圈外表面垂直度 | tSD |  7.5  µm | 
| ISO地质公差等级 | P5 | 
径向游隙
| 最小初始间隙 |  240  µm | 
| 最大初始间隙 |  330  µm | 
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常的, P6, P5, 
 锥形孔;1:12,锥形孔;1:30
- 径向游隙:圆柱形孔、锥形孔
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合

 
 