 
  
           
        24152 -BE-XL-C3
| 钻孔类型 | 圆柱形的 | 
尺寸
| d |  260  mm | 内径 | 
|---|---|---|
| tΔdmp | -0.035 – 0.0 mm | 中等内径偏差限值 | 
| D |  440  mm | 外径 | 
| tΔDmp | -0.045 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 | 
| B |  180  mm | 宽度 | 
| tΔBs | -0.1 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 | 
| d2 | ≈ 293  mm | 内环肩部直径 | 
| D1 | ≈ 368  mm | 外圈肩部/凹槽直径 | 
| b |  16.7  mm | 润滑槽宽度 | 
| K |  9  mm | 润滑孔直径 | 
| r1,2 | min. 4  mm | 倒角尺寸 | 
| 正常的 | ISO尺寸公差等级 | 
支座尺寸
| da | min. 277  mm | 轴台直径 | 
|---|---|---|
| Da | max. 423  mm | 支撑座直径 | 
| ra | max. 3  mm | 圆角半径 | 
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C |  3 086  kN | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  4 800  kN | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  380  kN | 
| 参考速度 |  670  r/min | |
| 极限速度 |  1 500  r/min | |
| 极限值 | e |  0.4  | 
| 计算系数 | Y1 |  1.7  | 
| 计算系数 | Y2 |  2.5  | 
| 计算系数 | Y0 |  1.6  | 
跳动公差
| 组装轴承内圈截面高度范围 | tKia |  13  µm | 
|---|---|---|
| 内圈侧面到孔的最大跳动量 | tSd |  13  µm | 
| 组装轴承外圈截面高度范围 | tKea |  23  µm | 
| 外圈外表面垂直度 | tSD |  7.5  µm | 
| ISO地质公差等级 | P5 | 
径向游隙
| 最小初始间隙 |  350  µm | 
| 最大初始间隙 |  460  µm | 
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常的, P6, P5, 
 锥形孔;1:12,锥形孔;1:30
- 径向游隙:圆柱形孔、锥形孔
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合

 
 