RA薄型
HYNY德国品牌轴承
RA薄型
内圈整体,外圈剖分,适合于需要重量轻,紧凑设计的部位,如机器人,机械手旋转部位,并且能够适用于内圈或外圈旋转场合。HYNY提供高刚性内外圈一体结构的RA型交叉滚子轴承,相对应的尺寸型号列在CRBH系列中。
|
公称型号(按密封形式区分)
|
主要尺寸(mm)
|
滚柱节圆直径
|
额定载荷(KN)
|
润滑孔
|
安装尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
开式
|
密封型
|
d
|
D
|
B
|
r1(min)
|
dp
|
Cr
|
Cor
|
a
|
b
|
ds
|
Dh
|
|
| RA9008MN | RA9008UUMN | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 97 | 6.76 | 12.4 | 2 | 0.8 | 93.5 | 100.5 | 0.12 |
| RA8508VMN | RA8508VUUMN | 85 | 101 | 8 | 0.5 | 92 | 8.9 | 16.5 | 2 | 0.8 | 88.5 | 95.5 | 0.115 |
| RA8508MN | RA8508UUMN | 85 | 101 | 8 | 0.5 | 92 | 6.5 | 11.8 | 2 | 0.8 | 88.5 | 95.5 | 0.115 |
| RA8008VMN | RA8008VUUMN | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 87 | 8.79 | 15.5 | 2 | 0.8 | 83.5 | 90.5 | 0.11 |
| RA8008MN | RA8008UUMN | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 87 | 6.37 | 11.3 | 2 | 0.8 | 83.5 | 90.5 | 0.11 |
| RA7508VMN | RA7508VUUMN | 75 | 91 | 8 | 0.5 | 82 | 8.6 | 14.5 | 2 | 0.8 | 78.5 | 85.5 | 0.105 |
| RA7508MN | RA7508UUMN | 75 | 91 | 8 | 0.5 | 82 | 6.2 | 10.6 | 2 | 0.8 | 78.5 | 85.5 | 0.105 |
| RA7008VMN | RA7008VUUMN | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 77 | 8.19 | 13.6 | 2 | 0.8 | 73.5 | 80.5 | 0.1 |
| RA7008MN | RA7008UUMN | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 77 | 5.98 | 9.8 | 2 | 0.8 | 73.5 | 80.5 | 0.1 |
| RA6508VMN | RA6508VUUMN | 65 | 81 | 8 | 0.5 | 72 | 7.96 | 12.8 | 2 | 0.8 | 68.5 | 75.5 | 0.095 |
| RA6508MN | RA6508UUMN | 65 | 81 | 8 | 0.5 | 72 | 5.8 | 9.2 | 2 | 0.8 | 68.5 | 75.5 | 0.095 |
| RA6008VMN | RA6008VUUMN | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 67 | 7.6 | 11.7 | 2 | 0.8 | 63.5 | 70.5 | 0.09 |
| RA6008MN | RA6008UUMN | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 67 | 5.68 | 8.68 | 2 | 0.8 | 63.5 | 70.5 | 0.09 |
| RA5508VMN | RA5508VUUMN | 55 | 71 | 8 | 0.5 | 62 | 7.2 | 10.3 | 2 | 0.8 | 58.5 | 65.5 | 0.085 |
| RA5508MN | RA5508UUMN | 55 | 71 | 8 | 0.5 | 62 | 5.4 | 7.7 | 2 | 0.8 | 58.5 | 65.5 | 0.085 |
| RA5008VMN | RA5008VUUMN | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 57 | 6.93 | 9.8 | 2 | 0.8 | 53.5 | 60.5 | 0.08 |
| RA5008MN | RA5008UUMN | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 57 | 5.1 | 7.19 | 2 | 0.8 | 53.5 | 60.5 | 0.08 |
| RA4508VMN | RA4508VUUMN | 45 | 61 | 8 | 0.5 | 52 | 6.24 | 8.32 | 2 | 0.8 | 48.5 | 55.5 | 0.075 |
| RA4508MN | RA4508UUMN | 45 | 61 | 8 | 0.5 | 52 | 4.65 | 6.2 | 2 | 0.8 | 48.5 | 55.5 | 0.075 |
| RA4008VMN | RA4008VUUMN | 40 | 56 | 8 | 0.5 | 47 | 5.6 | 7.77 | 2 | 0.8 | 43.5 | 50.5 | 0.07 |
| RA4008MN | RA4008UUMN | 40 | 56 | 8 | 0.5 | 47 | 4.2 | 5.83 | 2 | 0.8 | 43.5 | 50.5 | 0.07 |
| RA3508MN | RA3508UUMN | 35 | 51 | 8 | 0.5 | 42 | 4.1 | 3.85 | 2 | 0.8 | 38.5 | 45.5 | 0.065 |
| RA3008MN | RA3008UUMN | 30 | 46 | 8 | 0.5 | 37 | 3.9 | 3.45 | 2 | 0.8 | 33.5 | 40.5 | 0.06 |
| RA2508MN | RA2508UUMN | 25 | 41 | 8 | 0.5 | 32 | 3.1 | 2.82 | 2 | 0.8 | 28.5 | 35.5 | 0.05 |
| RA2008MN | RA2008UUMN | 20 | 36 | 8 | 0.5 | 27 | 2.9 | 2.43 | 2 | 0.8 | 23.5 | 30.5 | 0.04 |
