RE内圈分割型
HYNY德国品牌轴承
RE内圈分割型
内圈分体外圈整体交叉滚子轴承,内圈被分割为两片,外圈整体结构,适合用于要求外圈旋转精度高的场合。尺寸范围:内径(20mm~600mm),外径(36mm~700mm),宽度(8mm~50mm)
|
公称型号(按密封形式区分)
|
主要尺寸(mm)
|
滚柱节圆直径
|
额定载荷(KN)
|
润滑孔
|
安装尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
开式
|
密封型
|
d
|
D
|
B
|
r1(min)
|
dp
|
Cr
|
Cor
|
a
|
b
|
ds
|
Dh
|
|
| RE15013MN | RE15013UUMN | 150 | 180 | 13 | 0.6 | 166 | 27 | 53.5 | 2.5 | 1.6 | 158 | 173 | 0.68 |
| RE14025MN | RE14025UUMN | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 172 | 74.8 | 121 | 3.5 | 2 | 154 | 186 | 2.96 |
| RE14016MN | RE14016UUMN | 140 | 175 | 16 | 1 | 160 | 25.9 | 50.1 | 3 | 1.6 | 151 | 167 | 1 |
| RE13025MN | RE13025UUMN | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 162 | 69.5 | 107 | 3.5 | 2 | 145 | 176 | 2.82 |
| RE13015MN | RE13015UUMN | 130 | 160 | 15 | 0.6 | 146 | 25 | 46.7 | 3 | 1.6 | 137 | 153 | 0.72 |
| RE12025MN | RE12025UUMN | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 152 | 66.9 | 100 | 3.5 | 2 | 135 | 166 | 2.62 |
| RE12016MN | RE12016UUMN | 120 | 150 | 16 | 0.6 | 136 | 24.2 | 43.2 | 3 | 1.6 | 127 | 143 | 0.72 |
| RE11020MN | RE11020UUMN | 110 | 160 | 20 | 1 | 137 | 34 | 54 | 3.5 | 1.6 | 125 | 147 | 1.56 |
| RE11015MN | RE11015UUMN | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 129 | 23.7 | 41.5 | 3 | 1.6 | 122 | 136 | 0.75 |
| RE11012MN | RE11012UUMN | 110 | 135 | 12 | 0.6 | 123.3 | 12.5 | 24.1 | 2.5 | 1 | 117 | 128 | 0.4 |
| RE10020MN | RE10020UUMN | 100 | 150 | 20 | 1 | 127 | 33.1 | 50.9 | 3.5 | 1.6 | 115 | 137 | 1.45 |
| RE10016MN | RE10016UUMN | 100 | 140 | 16 | 1 | 121.1 | 31.7 | 48.6 | 3 | 1.6 | 109 | 131 | 0.83 |
| RE9016MN | RE9016UUMN | 90 | 130 | 16 | 1 | 112 | 31.4 | 45.3 | 3 | 1.6 | 100 | 122 | 0.75 |
| RE8016MN | RE8016UUMN | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 101.4 | 30.1 | 42.1 | 3 | 1.6 | 91 | 111 | 0.7 |
| RE7013MN | RE7013UUMN | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 86 | 19.4 | 27.7 | 2.5 | 1.6 | 78 | 93 | 0.35 |
| RE6013MN | RE6013UUMN | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 76 | 18 | 24.3 | 2.5 | 1.6 | 68 | 83 | 0.3 |
| RE5013MN | RE5013UUMN | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 66 | 16.7 | 20.9 | 2.5 | 1.6 | 57.5 | 73 | 0.27 |
| RE4510MN | RE4510UUMN | 45 | 70 | 10 | 0.6 | 58.5 | 8.62 | 11.3 | 2.5 | 1 | 52.5 | 63.5 | 0.17 |
| RE4010MN | RE4010UUMN | 40 | 65 | 10 | 0.6 | 53.5 | 8.33 | 10.6 | 2.5 | 1 | 47.5 | 58.5 | 0.16 |
| RE3510MN | RE3510UUMN | 35 | 60 | 10 | 0.6 | 48.5 | 7.64 | 9.12 | 2.5 | 1 | 42.5 | 53.5 | 0.13 |
| RE3010MN | RE3010UUMN | 30 | 55 | 10 | 0.6 | 43.5 | 7.35 | 8.36 | 2.5 | 1 | 37.5 | 48.5 | 0.12 |
| RE2508MN | RE2508UUMN | 25 | 41 | 8 | 0.5 | 34 | 3.63 | 3.83 | 2 | 0.8 | 29.5 | 37.5 | 0.05 |
| RE2008MN | RE2008UUMN | 20 | 36 | 8 | 0.5 | 29 | 3.23 | 3.1 | 2 | 0.8 | 24.5 | 32.5 | 0.04 |
