RU带安装孔型
HYNY德国品牌轴承
RU带安装孔型
内外圈整体,带安装孔,由于内外圈都有安装孔,安装时不需要固定法兰和支撑座,另外因为内外圈都是整体结构,安装时对性能基本不会有任何影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩,适用于内圈或外圈旋转的场合。为了适应人形机器人等行业的小型化需求,HYNY超小型和超薄型RU型产品,孔径最小下探至8mm,厚度薄至5mm。
|
公称型号(按密封形式区分)
|
主要尺寸(mm)
|
滚柱节圆直径
|
润滑孔
|
额定载荷(KN)
|
安装孔关系尺寸(mm)
|
安装尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
开式
|
密封型
|
d
|
D
|
B
|
r1(min)
|
r2(min)
|
dp
|
d1
|
Cr
|
Cor
|
PCD1
|
内圈安装孔
|
PCD2
|
外圈安装孔
|
ds
|
Dh
|
|
| RU35045XMN | RU35045XUUMN | 350 | 540 | 45 | 2.5 | 2.5 | 445.4=RU445X | 6 | 222 | 473 | 385 | 24-M12贯通 | 505 | 16-14贯通20衬孔深度13 | 417 | 473 | 35.4 |
| RU35045GMN | RU35045GUUMN | 350 | 540 | 45 | 2.5 | 2.5 | 445.4=RU445G | 6 | 222 | 473 | 385 | 24-14贯通20衬孔深度13 | 505 | 16-14贯通20衬孔深度13 | 417 | 473 | 35.4 |
| RU35045MN | RU35045UUMN | 350 | 540 | 45 | 2.5 | 2.5 | 445.4=RU445 | 6 | 222 | 473 | 385 | 24-14贯通20衬孔深度13 | 505 | 16-14贯通20衬孔深度13 | 417 | 473 | 35.4 |
| RU21040XMN | RU21040XUUMN | 210 | 380 | 40 | 2.5 | 2.5 | 297.3=RU297X | 6 | 156 | 281 | 240 | 16-M12贯通 | 350 | 16-14贯通20衬孔深度13 | 272 | 320 | 21.3 |
| RU21040GMN | RU21040GUUMN | 210 | 380 | 40 | 2.5 | 2.5 | 297.3=RU297G | 6 | 156 | 281 | 240 | 16-14贯通20衬孔深度13 | 350 | 16-14贯通20衬孔深度13 | 272 | 320 | 21.3 |
| RU21040MN | RU21040UUMN | 210 | 380 | 40 | 2.5 | 2.5 | 297.3=RU297 | 6 | 156 | 281 | 240 | 16-14贯通20衬孔深度13 | 350 | 16-14贯通20衬孔深度13 | 272 | 320 | 21.3 |
| RU16035XMN | RU16035XUUMN | 160 | 295 | 35 | 2 | 2 | 227.5=RU228X | 6 | 104 | 173 | 184 | 12-M10贯通 | 270 | 12-11贯通17.5衬孔深度10.8 | 208 | 246 | 11.4 |
| RU16035GMN | RU16035GUUMN | 160 | 295 | 35 | 2 | 2 | 227.5=RU228G | 6 | 104 | 173 | 184 | 12-11贯通17.5衬孔深度10.8 | 270 | 12-11贯通17.5衬孔深度10.8 | 208 | 246 | 11.4 |
| RU16035MN | RU16035UUMN | 160 | 295 | 35 | 2 | 2 | 227.5=RU228 | 6 | 104 | 173 | 184 | 12-11贯通17.5衬孔深度10.8 | 270 | 12-11贯通17.5衬孔深度10.8 | 208 | 246 | 11.4 |
| RU11528XMN | RU11528XUUMN | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 178=RU178X | 3.1 | 84.3 | 138 | 139 | 12-M8通孔,均等配置 | 217 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度13.5 | 162 | 198 | 6.81 |
| RU11528GMN | RU11528GUUMN | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 178=RU178G | 3.1 | 84.3 | 138 | 139 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度13.5 | 217 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度13.5 | 162 | 198 | 6.63 |
| RU11528MN | RU11528UUMN | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 178=RU178 | 3.1 | 84.3 | 138 | 139 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度13.5 | 217 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度13.5 | 162 | 198 | 6.63 |
| RU9025XMN | RU9025XUUMN | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 147.5=RU148X | 3.1 | 73.4 | 108 | 112 | 12-M8通孔,均等配置 | 187 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度12 | 132 | 168 | 4.83 |
| RU9025GMN | RU9025GUUMN | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 147.5=RU148G | 3.1 | 73.4 | 108 | 112 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度12 | 187 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度12 | 132 | 168 | 4.67 |
| RU9025MN | RU9025UUMN | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 147.5=RU148 | 3.1 | 73.4 | 108 | 112 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度12 | 187 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深沉孔,深度12 | 132 | 168 | 4.67 |
| RU8022XMN | RU8022XUUMN | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 124=RU124X | 3.1 | 51.1 | 72 | 97 | 10-M5通孔,均等配置 | 148 | 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 | 107 | 137 | 2.63 |
| RU8022GMN | RU8022GUUMN | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 124=RU124G | 3.1 | 51.1 | 72 | 97 | 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 | 148 | 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 | 107 | 137 | 2.6 |
| RU8022MN | RU8022UUMN | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 124=RU124 | 3.1 | 51.1 | 72 | 97 | 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 | 148 | 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 | 107 | 137 | 2.6 |
| RU5515XMN | RU5515XUUMN | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 0.6 | 85=RU85 | 3.1 | 20.1 | 27.7 | 65 | 8-M5通孔,均等配置 | 105 | 8-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔深度5.4 | 76 | 94 | 0.96 |
| RU405XMN | RU405XUUMN | 40 | 73 | 5 | 0.15 | 0.15 | 56.5 | - | 2.4 | 3.4 | 46 | 8-M2.5通孔,均等配置 | 65 | 8-φ2.9通孔,均等配置 φ5.5深沉孔深度2.8 | 51.5 | 58 | 0.1 |
| RU3515XMN | RU3515XUUMN | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 0.6 | 66=RU66 | 3.1 | 17.3 | 20.9 | 45 | 8-M4通孔,均等配置 | 83 | 8-φ4.5通孔,均等配置 φ8深沉孔深度4.4 | 56 | 74 | 0.66 |
| RU305XMN | RU305XUUMN | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 0.15 | 46.5 | - | 2.1 | 2.7 | 36 | 8-M2.5通孔,均等配置 | 55 | 8-φ2.9通孔,均等配置 φ5.5深沉孔深度2.8 | 41.5 | 48 | 0.08 |
| RU2512XMN | RU2512XUUMN | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 0.6 | 57=RU57 | 3.1 | 8.61 | 10.6 | 35 | 6-M3通孔,均等配置 | 67 | 6-φ3.4通孔,均等配置 φ6.5深沉孔深度3.3 | 46.5 | 58.5 | 0.4 |
| RU2012XMN | RU2012XUUMN | 20 | 70 | 12 | 0.3 | 0.3 | 41.5=RU42 | 3.1 | 7.6 | 8.37 | 28 | 6-M3通孔,均等配置 | 57 | 6-φ3.4通孔,均等配置 φ6.5深沉孔深度3.3 | 36.5 | 48.5 | 0.31 |
| RU205XMN | RU205XUUMN | 20 | 53 | 5 | 0.15 | 0.15 | 36.5 | - | 1.8 | 2.1 | 26 | 6-M2.5通孔,均等配置 | 45 | 6-φ2.9通孔,均等配置 φ5.5深沉孔深度2.8 | 31.5 | 38 | 0.06 |
