2209-2RS-TVH-C3
| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
尺寸
| d | 45 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 85 mm | 外径 |
| B | 23 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 52.9 mm | Recess diameter inner ring |
| D2 | ≈ 75.25 mm | Recess diameter 外环 |
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
支座尺寸
| da | min. 52 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| da | max. 53 mm | 轴肩直径 |
| Da | max. 78 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1.1 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 22.9 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 7.8 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.4 kN |
| 参考速度 | 15 000 r/min | |
| 极限速度 | 5 300 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 1.5 ° |
| 计算系数 | kr | 0.045 |
| 极限值 | e | 0.21 |
| 计算系数 | Y0 | 3.2 |
| 计算系数 | Y1 | 3 |
| 计算系数 | Y2 | 4.6 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常,JS7
- 径向内部间隙:表
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
