2200-TVH-C3
| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
尺寸
| d | 10 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 30 mm | 外径 |
| B | 14 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 15.39 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 24.3 mm | 肩部直径 外环 |
| r1,2 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 |
支座尺寸
| da | min. 14.2 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 25.8 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 8.06 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1.73 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.09 kN |
| 参考速度 | 50 000 r/min | |
| 极限速度 | 34 000 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 2.5 ° |
| 计算系数 | kr | 0.045 |
| 极限值 | e | 0.54 |
| 计算系数 | Y0 | 1.3 |
| 计算系数 | Y1 | 1.15 |
| 计算系数 | Y2 | 1.8 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常,JS7
- 径向内部间隙:表
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
