2305-2RS-TVH-C3
| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
尺寸
| d | 25 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 62 mm | 外径 |
| B | 24 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 32.8 mm | Recess diameter inner ring |
| D2 | ≈ 52.7 mm | Recess diameter 外环 |
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
支座尺寸
| da | min. 32 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| da | max. 32.5 mm | 轴肩直径 |
| Da | max. 55 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1.1 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 19 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5.4 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.28 kN |
| 参考速度 | 22 000 r/min | |
| 极限速度 | 7 500 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 1.5 ° |
| 计算系数 | kr | 0.05 |
| 极限值 | e | 0.28 |
| 计算系数 | Y0 | 2.5 |
| 计算系数 | Y1 | 2.2 |
| 计算系数 | Y2 | 3.5 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常,JS7
- 径向内部间隙:表
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
