1320-C3
| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
尺寸
| d | 100 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 215 mm | 外径 |
| B | 47 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 136 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 181.9 mm | 肩部直径 外环 |
| C1 | 2.469 mm | Protrusion of the balls from bearing side faces |
| r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
支座尺寸
| da | min. 114 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 201 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 143 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 57 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2.36 kN |
| 参考速度 | 6 000 r/min | |
| 极限速度 | 4 000 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 3 ° |
| 计算系数 | kr | 0.045 |
| 极限值 | e | 0.24 |
| 计算系数 | Y0 | 2.8 |
| 计算系数 | Y1 | 2.6 |
| 计算系数 | Y2 | 4.1 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常,JS7
- 径向内部间隙:表
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
