127-TVH
| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
尺寸
| d | 7 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 22 mm | 外径 |
| B | 7 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 12.709 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 17.6 mm | 肩部直径 外环 |
| r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸 |
支座尺寸
| da | min. 9.4 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 19.6 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 2.65 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 0.56 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.029 kN |
| 参考速度 | 63 000 r/min | |
| 极限速度 | 40 000 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 3 ° |
| 计算系数 | kr | 0.04 |
| 极限值 | e | 0.31 |
| 计算系数 | Y0 | 2.2 |
| 计算系数 | Y1 | 2 |
| 计算系数 | Y2 | 3.1 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常,JS7
- 径向内部间隙:表
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
