294/750-E1-MB
294/750-E1-MB_ 推力滚子轴承
尺寸
| d | 750 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1 280 mm | 外径 |
| H | 315 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 1 170 mm | 外径轴垫圈端面 |
| D1 | ≈ 964 mm | 肩部直径外圈 |
| B | 121 mm | 轴垫圈的宽度或安装在轴上的轴垫圈内径的长度(带机加工保持架的轴承) |
| B1 | 305 mm | 高度轴垫圈+保持架 |
| C | 153 mm | 高度外圈 |
| s | 436 mm | 轴垫圈端面到压力点的距离 |
| r1,2 | min. 15 mm | 倒角尺寸轴垫圈 |
支座尺寸
| da | min. 1 015 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 1 120 mm | 支撑座直径 |
| ra | max. 12 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 18 700 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 85 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 5 500 kN |
| 参考速度 | 200 r/min | |
| 极限速度 | 400 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 690 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:表
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
| d |
750
mm
|
内径 |
|---|---|---|
| D |
1280
mm
|
外径 |
| H |
315
mm
|
高度 |
| C |
≈
18700
KN
|
基本额定动载荷 |
| C0 |
≈
85000
KN
|
基本额定静载荷 |
| 参考速度 |
200
r/min
|
|
| 极限转速 |
400
r/min
|
