294/530-E1-XL-MB
294/530-E1-XL-MB_ 推力滚子轴承
尺寸
| d | 530 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 920 mm | 外径 |
| H | 236 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 840 mm | 外径轴垫圈端面 |
| D1 | ≈ 686 mm | 肩部直径外圈 |
| B | 89 mm | 轴垫圈的宽度或安装在轴上的轴垫圈内径的长度(带机加工保持架的轴承) |
| B1 | 228 mm | 高度轴垫圈+保持架 |
| C | 116 mm | 高度外圈 |
| s | 308 mm | 轴垫圈端面到压力点的距离 |
| r1,2 | min. 9.5 mm | 倒角尺寸轴垫圈 |
支座尺寸
| da | min. 725 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 800 mm | 支撑座直径 |
| ra | max. 8 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 10 500 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 44 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 3 100 kN |
| 参考速度 | 320 r/min | |
| 极限速度 | 630 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 180 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:表
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
| d |
530
mm
|
内径 |
|---|---|---|
| D |
920
mm
|
外径 |
| H |
236
mm
|
高度 |
| C |
≈
10500
KN
|
基本额定动载荷 |
| C0 |
≈
44000
KN
|
基本额定静载荷 |
| 参考速度 |
320
r/min
|
|
| 极限转速 |
630
r/min
|
