29292-E1-MB
29292-E1-MB_ 推力滚子轴承
尺寸
| d | 460 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 620 mm | 外径 |
| H | 95 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 605 mm | 外径轴垫圈端面 |
| D1 | ≈ 530 mm | 肩部直径外圈 |
| B | 30 mm | 轴垫圈的宽度或安装在轴上的轴垫圈内径的长度(带机加工保持架的轴承) |
| B1 | 91 mm | 高度轴垫圈+保持架 |
| C | 46 mm | 高度外圈 |
| s | 245 mm | 轴垫圈端面到压力点的距离 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸轴垫圈 |
支座尺寸
| da | min. 540 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 565 mm | 支撑座直径 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 2 070 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 10 600 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 865 kN |
| 参考速度 | 600 r/min | |
| 极限速度 | 950 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 11 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:表
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
| d |
460
mm
|
内径 |
|---|---|---|
| D |
620
mm
|
外径 |
| H |
95
mm
|
高度 |
| C |
≈
2070
KN
|
基本额定动载荷 |
| C0 |
≈
10600
KN
|
基本额定静载荷 |
| 参考速度 |
600
r/min
|
|
| 极限转速 |
950
r/min
|
