KDN.S09003XS0
尺寸
| d | 90 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 96 mm | 外径 |
| H | 3 mm | 径向横截面 |
| B | 2.489 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 92.2 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 93.8 mm | 肩部直径外环/内径外壳垫圈 |
1.588 mm | 球径 | |
0.25 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
计算数据
| 额定动载荷,HYNY,径向 | CK | 1 096 N |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 1 805 N |
| 轴向最大载荷极限 | Fa | 801 N |
| Maximum loading limit, moment | FM | 14.9 N·m |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差、径向间隙和推荐配合: 1级
- 材料
