KDN.S03503CS0
尺寸
| d | 35 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 41 mm | 外径 |
| H | 3 mm | 径向横截面 |
| B | 2.5 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 37.2 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 38.8 mm | 肩部直径外环/内径外壳垫圈 |
1.588 mm | 球径 | |
0.25 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
计算数据
| 额定动载荷,HYNY,径向 | CK | 418 N |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 418 N |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差、径向间隙和推荐配合: 1级
- 材料
| d | 35 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 41 mm | 外径 |
| H | 3 mm | 径向横截面 |
| B | 2.5 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 37.2 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 38.8 mm | 肩部直径外环/内径外壳垫圈 |
1.588 mm | 球径 | |
0.25 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,HYNY,径向 | CK | 418 N |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 418 N |
一般轴承规格