KDN.JG250CP0
尺寸
| d | 635 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 685.8 mm | 外径 |
| H | 25.4 mm | 径向横截面 |
| B | 25.4 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 649.072 mm | 凹槽直径内环 |
| D2 | ≈ 675.691 mm | 凹槽直径外圈 |
12.7 mm | 球径 | |
2.032 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
计算数据
| 额定动载荷,HYNY,径向 | CK | 64.9 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 190 kN |
| 空载时的最大起动扭矩 | 19.998 N·m | |
| 极限速度 | 75 r/min |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差、径向间隙和推荐配合:
- 耐磨涂层轴承: 1级, 1级, 3级,4级
- 轴承: 1级
- 其他 轴承: 1级, 1级, 3级,4级, 6级
- 材料
