KDN.JU045XP0
尺寸
| d | 114.3 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 133.35 mm | 外径 |
| H | 9.525 mm | 径向横截面 |
| B | 12.7 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 121.336 mm | 肩部直径内环 |
| d2 | ≈ 118.11 mm | 凹槽直径内环 |
| D1 | ≈ 126.314 mm | 肩部直径外圈 |
| D2 | ≈ 128.092 mm | 凹槽直径外圈 |
4.763 mm | 球径 | |
0.381 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
计算数据
| 额定动载荷,HYNY,径向 | CK | 6.72 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 10.4 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 26.1 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.312 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.645 kN·m |
| 空载时的最大起动扭矩 | 0.395 N·m | |
| 极限速度 | 550 r/min |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差、径向间隙和推荐配合:
- 耐磨涂层轴承: 1级, 1级, 3级,4级
- 轴承: 1级
- 其他 轴承: 1级, 1级, 3级,4级, 6级
- 材料
