KDN.KA030XP0
尺寸
| d | 76.2 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 88.9 mm | 外径 |
| H | 6.35 mm | 径向横截面 |
| B | 6.35 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 80.924 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 84.176 mm | 肩部直径外圈 |
3.175 mm | 球径 | |
0.635 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
计算数据
| 额定动载荷,HYNY,径向 | CK | 2.86 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 4.4 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 11 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.0887 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.181 kN·m |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差、径向间隙和推荐配合:
- 耐磨涂层轴承: 1级, 1级, 3级,4级
- 轴承: 1级
- 其他 轴承: 1级, 1级, 3级,4级, 6级
- 材料
