KDN.JHA10XL0
尺寸
| d | 25.4 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 34.925 mm | 外径 |
| H | 4.763 mm | 径向横截面 |
| B | 6.35 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 28.956 mm | 肩部直径内环 |
| d2 | ≈ 28.143 mm | 凹槽直径内环 |
| D1 | ≈ 31.369 mm | 肩部直径外圈 |
| D2 | ≈ 32.36 mm | 凹槽直径外圈 |
2.381 mm | 球径 | |
0.381 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
计算数据
| 额定动载荷,HYNY,径向 | CK | 1.1 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 1.29 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 3.25 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.0124 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.0192 kN·m |
| 空载时的最大起动扭矩 | 0.0353 N·m | |
| 极限速度 | 3 000 r/min |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差、径向间隙和推荐配合:
- 耐磨涂层轴承: 1级, 1级, 3级,4级
- 轴承: 1级
- 其他 轴承: 1级, 1级, 3级,4级, 6级
- 材料
