53320
53320_ 推力球轴承
尺寸
| d | 100 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 170 mm | 外径 |
| H | 59.2 mm | 高度 |
| H1 | 64 mm | 高度 bearing including seat washer |
| d1 | ≈ 170 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 103 mm | 内径外壳垫圈 |
| D2 | 135 mm | Inner diameter seat washer |
| D3 | 175 mm | 外径 seat washer |
| C | 18 mm | 高度 seat washer |
| R | 125 mm | Radius sphered housing washer |
| s | 46 mm | Centre height housing washer sphere |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
支座尺寸
| da | min. 142 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 135 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 225 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 570 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 18.3 kN |
| 参考速度 | 1 300 r/min | |
| 极限速度 | 1 800 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 1.9 |
Associated products
| Seat washer | U 320 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:表1
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
| d |
100
mm
|
内径 |
|---|---|---|
| D |
170
mm
|
外径 |
| H |
59.2
mm
|
厚度 |
| C |
64
|
高度 |
| C |
225
KN
|
基本额定动载荷 |
| C0 |
570
KN
|
基本额定静载荷 |
| 极限转速 |
1300
r/min
|
|
| 重量 |
1800
kg
|
