53314
53314_ 推力球轴承
尺寸
| d | 70 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 125 mm | 外径 |
| H | 44.2 mm | 高度 |
| H1 | 48 mm | 高度 bearing including seat washer |
| d1 | ≈ 125 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 72 mm | 内径外壳垫圈 |
| D2 | 98 mm | Inner diameter seat washer |
| D3 | 130 mm | 外径 seat washer |
| C | 13 mm | 高度 seat washer |
| R | 100 mm | Radius sphered housing washer |
| s | 43 mm | Centre height housing washer sphere |
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
支座尺寸
| da | min. 103 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 98 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 135 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 320 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 11.8 kN |
| 参考速度 | 1 800 r/min | |
| 极限速度 | 2 600 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 0.53 |
Associated products
| Seat washer | U 314 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:表1
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
| d |
70
mm
|
内径 |
|---|---|---|
| D |
125
mm
|
外径 |
| H |
44.2
mm
|
厚度 |
| C |
48
|
高度 |
| C |
135
KN
|
基本额定动载荷 |
| C0 |
320
KN
|
基本额定静载荷 |
| 极限转速 |
1800
r/min
|
|
| 重量 |
2600
kg
|
