53410
53410_ 推力球轴承
尺寸
| d | 50 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 110 mm | 外径 |
| H | 45.6 mm | 高度 |
| H1 | 50 mm | 高度 bearing including seat washer |
| d1 | ≈ 110 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 52 mm | 内径外壳垫圈 |
| D2 | 80 mm | Inner diameter seat washer |
| D3 | 115 mm | 外径 seat washer |
| C | 14 mm | 高度 seat washer |
| R | 90 mm | Radius sphered housing washer |
| s | 35 mm | Centre height housing washer sphere |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
支座尺寸
| da | min. 86 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 80 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 159 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 340 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 12.5 kN |
| 参考速度 | 1 900 r/min | |
| 极限速度 | 2 600 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 0.6 |
Associated products
| Seat washer | U 410 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:表1
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
| d |
50
mm
|
内径 |
|---|---|---|
| D |
110
mm
|
外径 |
| H |
45.6
mm
|
厚度 |
| C |
50
|
高度 |
| C |
159
KN
|
基本额定动载荷 |
| C0 |
340
KN
|
基本额定静载荷 |
| 极限转速 |
1900
r/min
|
|
| 重量 |
2600
kg
|
