53209
53209_ 推力球轴承
尺寸
| d | 45 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 73 mm | 外径 |
| H | 21.3 mm | 高度 |
| H1 | 24 mm | 高度 bearing including seat washer |
| d1 | ≈ 73 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 47 mm | 内径外壳垫圈 |
| D2 | 60 mm | Inner diameter seat washer |
| D3 | 78 mm | 外径 seat washer |
| C | 7.5 mm | 高度 seat washer |
| R | 56 mm | Radius sphered housing washer |
| s | 26 mm | Centre height housing washer sphere |
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
支座尺寸
| da | min. 62 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 60 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 39 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 86.5 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 3.2 kN |
| 参考速度 | 3 400 r/min | |
| 极限速度 | 4 800 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 0.038 |
Associated products
| Seat washer | U 209 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:表1
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
| d |
45
mm
|
内径 |
|---|---|---|
| D |
73
mm
|
外径 |
| H |
21.3
mm
|
厚度 |
| C |
24
|
高度 |
| C |
39
KN
|
基本额定动载荷 |
| C0 |
86.5
KN
|
基本额定静载荷 |
| 极限转速 |
3400
r/min
|
|
| 重量 |
4800
kg
|
