53408
53408_ 推力球轴承
尺寸
| d | 40 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 90 mm | 外径 |
| H | 38.2 mm | 高度 |
| H1 | 42 mm | 高度 bearing including seat washer |
| d1 | ≈ 90 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 42 mm | 内径外壳垫圈 |
| D2 | 65 mm | Inner diameter seat washer |
| D3 | 95 mm | 外径 seat washer |
| C | 12 mm | 高度 seat washer |
| R | 72 mm | Radius sphered housing washer |
| s | 26 mm | Centre height housing washer sphere |
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
支座尺寸
| da | min. 70 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 65 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 95.6 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 183 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 6.8 kN |
| 参考速度 | 2 400 r/min | |
| 极限速度 | 3 200 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 0.26 |
Associated products
| Seat washer | U 408 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:表1
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
| d |
40
mm
|
内径 |
|---|---|---|
| D |
90
mm
|
外径 |
| H |
38.2
mm
|
厚度 |
| C |
42
|
高度 |
| C |
95.6
KN
|
基本额定动载荷 |
| C0 |
183
KN
|
基本额定静载荷 |
| 极限转速 |
2400
r/min
|
|
| 重量 |
3200
kg
|
