53306
53306_ 推力球轴承
尺寸
| d | 30 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 60 mm | 外径 |
| H | 22.6 mm | 高度 |
| H1 | 25 mm | 高度 bearing including seat washer |
| d1 | ≈ 60 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 32 mm | 内径外壳垫圈 |
| D2 | 45 mm | Inner diameter seat washer |
| D3 | 62 mm | 外径 seat washer |
| C | 7 mm | 高度 seat washer |
| R | 50 mm | Radius sphered housing washer |
| s | 22 mm | Centre height housing washer sphere |
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
支座尺寸
| da | min. 48 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 45 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 35.8 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 65.5 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2.4 kN |
| 参考速度 | 3 800 r/min | |
| 极限速度 | 5 300 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 0.026 |
Associated products
| Seat washer | U 306 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:表1
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
| d |
30
mm
|
内径 |
|---|---|---|
| D |
60
mm
|
外径 |
| H |
22.6
mm
|
厚度 |
| C |
25
|
高度 |
| C |
35.8
KN
|
基本额定动载荷 |
| C0 |
65.5
KN
|
基本额定静载荷 |
| 极限转速 |
3800
r/min
|
|
| 重量 |
5300
kg
|
