812/530-M
尺寸
| d | 530 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 710 mm | 外径 |
| H | 140 mm | 高度 |
| d1 | 705 mm | 外径轴圈 |
| D1 | 535 mm | 孔径外圈 |
| B | 40 mm | 轴圈高度 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸外壳垫圈 |
支撑座尺寸
| da | min. 701 mm | 支撑轴直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 572 mm | 支撑座外径 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 3 650 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 18 600 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1 180 kN |
| 参考速度 | 180 r/min | |
| 极限速度 | 360 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 28 |
包含的产品
| 轴垫圈 | IW_BGD_GEN |
| 外圈 | OW_BGD_GEN |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:表、表、值
设计考虑因素
- 表
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
