圆柱滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
圆柱滚子轴承
产品概述
圆柱滚子轴承滚动体为圆柱形滚子,属于可分离型轴承,方便了安装与拆卸。根据套圈有无挡边,可以分有N、NU、NJ、NF、NUP等单列圆柱滚子轴承,及NNU、NN等双列圆柱滚子轴承,此外还有多列圆柱滚子轴承。一般使用铜合金车制实体保持架或者工程塑料保持架,当转速较低载荷较大时,可设计成无保持架的满滚子结构。
圆柱滚子轴承滚子与滚道为线接触,载荷能力大,主要承受径向载荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转,使用中对同轴度要求较高。内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承,其内圈和外圈可以向轴向作相对移动,所以可以作为自由端轴承使用。在内圈和外圈的某一侧有双挡边,另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承,可以承受一定程度的单方向轴向载荷。
产品特点
内圈或外圈可分离,便于安装和拆卸;
径向承载能力大,适用于承受重载荷与冲击载荷;
摩擦系数小,适合高速,极限转速接近深沟球轴承;
应用领域
大中型电动机、机车车辆、机床主轴、内燃机、发电机、燃气涡轮机、减速箱、轧钢机、振动筛以及起重运输机械等。
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 基本额定动荷 | 极限转速 | 孔宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | [r/min] | [mm] | |
| NU 20/600 -E-M1A | 600 | 870 | 155 | 4180 | 8000 | 600 |
| NU 28/600 -M1 | 600 | 730 | 78 | 1320 | 3350 | 750 |
| NU 29/600 -E-M1A-C3 | 600 | 800 | 118 | 2920 | 6550 | 750 |
| N 28/630 -M1 | 630 | 780 | 88 | 1570 | 4050 | 750 |
| NJ 18/630-M1-C3 | 630 | 780 | 69 | 1100 | 2500 | 750 |
| NJ 29/630 -E-TB-M1 | 630 | 850 | 128 | 3300 | 7200 | 700 |
| NU 12/630 ECMA/HB1 | 630 | 1150 | 230 | 8580 | 13700 | 450 |
| NU 19/630-M1A | 630 | 850 | 100 | 2240 | 4400 | 700 |
| NU 20/630-E-M1A | 630 | 920 | 170 | 4730 | 9500 | 560 |
| NU 29/630 -E-M1A-C3 | 630 | 850 | 128 | 3300 | 7200 | 700 |
| NU 19/670-M1A-C3 | 670 | 900 | 103 | 2330 | 4750 | 630 |
| NU 20/670-E-M1A | 670 | 980 | 180 | 5390 | 11000 | 500 |
| NJ 28/710-M1A | 710 | 870 | 95 | 1940 | 5000 | 630 |
| NJ 29/710-M1 | 710 | 950 | 140 | 3740 | 8300 | 600 |
| NU 10/710 -M1 | 710 | 1030 | 140 | 4680 | 8500 | 560 |
| NU 18/710-M1A-W10D-C3 | 710 | 870 | 74 | 1450 | 3350 | 630 |
| NU 20/710 -E-M1A | 710 | 1030 | 185 | 5940 | 12000 | 480 |
| NU 29/710-M1-C3 | 710 | 950 | 140 | 3740 | 8300 | 600 |
| NJ 18/750-MPAX-J30PC | 750 | 920 | 78 | 1470 | 3450 | 600 |
| NU 10/750-TB-M1 | 750 | 1090 | 150 | 4730 | 8800 | 430 |
| NU 20/750-E-M1A | 750 | 1090 | 195 | 6270 | 12700 | 430 |
| NJ 18/800-M1A | 800 | 980 | 82 | 1720 | 4150 | 530 |
| NU 18/800 -M1 | 800 | 980 | 82 | 1720 | 4150 | 530 |
| NU 20/800 -E-M1A | 800 | 1150 | 200 | 7040 | 14600 | 400 |
| NU 20/850-M1A | 850 | 1220 | 212 | 8420 | 18600 | 360 |
