NU 39/1060 -E-K-M1A-QP51-R452-550
尺寸
| d | 1 060 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1 400 mm | 外径 |
| B | 250 mm | 宽度 |
| D1 | ≈ 1 298 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 1 146 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 17.5 mm | 允许的轴向位移 |
支座尺寸
| da | min. 1 028 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 1 140 mm | 隔套直径 |
| Da | max. 1 372 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 9 130 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 24 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1 460 kN |
| 参考速度 | 280 r/min | |
| 极限速度 | 340 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.12 |
| 极限值 | e | 0 |
| 计算系数 | Y | 0 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常 (), P6, 标准(英寸)
- 径向内部间隙:圆柱形孔、锥形孔
- 轴向游隙: NUP, NJ + HJ
轴承接口
- 标准条件下的座孔公差
- 公差和由此产生的配合
