 
  
           
        NU 1064-M1A-C3
尺寸
| d |  320  mm | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  480  mm | 外径 | 
| B |  74  mm | 宽度 | 
| D1 | ≈ 422  mm | 外圈肩部直径 | 
| F |  360  mm | 内圈滚道直径 | 
| r1,2 | min. 4  mm | 倒角尺寸 | 
| s | max. 6  mm | 允许的轴向位移 | 
支座尺寸
| da | min. 335  mm | 隔套直径 | 
|---|---|---|
| da | max. 355  mm | 隔套直径 | 
| db | min. 364  mm | 轴台直径 | 
| Da | max. 465  mm | 壳体支承直径 | 
| ra | max. 3  mm | 圆角半径 | 
计算数据
| 基本额定动载荷 | C |  880  kN | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  1 430  kN | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  132  kN | 
| 参考速度 |  1 400  r/min | |
| 极限速度 |  1 900  r/min | |
| 最小载荷系数 | kr |  0.15  | 
| 极限值 | e |  0.2  | 
| 计算系数 | Y |  0.6  | 
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常 (), P6, 标准(英寸)
- 径向内部间隙:圆柱形孔、锥形孔
- 轴向游隙: NUP, NJ + HJ
轴承接口
- 标准条件下的座孔公差
- 公差和由此产生的配合

 
 