 
  
           
        NU 2260-EX-TB-M1
尺寸
| d |  300  mm | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  540  mm | 外径 | 
| B |  140  mm | 宽度 | 
| D1 | ≈ 451  mm | 外圈肩部直径 | 
| F |  364  mm | 内圈滚道直径 | 
| r1,2 | min. 5  mm | 倒角尺寸 | 
| s | max. 5.6  mm | 允许的轴向位移 | 
支座尺寸
| da | min. 320  mm | 隔套直径 | 
|---|---|---|
| da | max. 352  mm | 隔套直径 | 
| db | min. 368  mm | 轴台直径 | 
| Da | max. 520  mm | 壳体支承直径 | 
| ra | max. 4  mm | 圆角半径 | 
计算数据
| 基本额定动载荷 | C |  2 090  kN | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  3 450  kN | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  300  kN | 
| 参考速度 |  1 200  r/min | |
| 极限速度 |  1 800  r/min | |
| 最小载荷系数 | kr |  0.3  | 
| 极限值 | e |  0.3  | 
| 计算系数 | Y |  0.4  | 
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:正常 (), P6, 标准(英寸)
- 径向内部间隙:圆柱形孔、锥形孔
- 轴向游隙: NUP, NJ + HJ
轴承接口
- 标准条件下的座孔公差
- 公差和由此产生的配合

 
 