32032 -X-XL-DF-A230-270
尺寸
| d | 160 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 240 mm | 外径 |
| T | 102 mm | 总宽度 |
| 2B | 102 mm | 内环宽度s |
| b | 11.5 mm | 润滑槽宽度 |
| K | 8 mm | 润滑孔直径 |
| r3,4 | min. 2.5 mm | 倒角尺寸 |
| r5 | min. 1 mm | 倒角尺寸 |
支座尺寸
| da | max. 176 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | min. 213 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 227.5 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 8 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
| rc | max. 1 mm | 圆角半径 |
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 912 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 560 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 153 kN |
| 参考速度 | 1 600 r/min | |
| 极限速度 | 2 400 r/min | |
| 极限值 | e | 0.46 |
| 计算系数 | Y1 | 1.5 |
| 计算系数 | Y2 | 2.2 |
| 计算系数 | Y0 | 1.4 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:标准公差 + CL7C 公差等级,P5 精度等级,总宽度
- 游隙:值
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
