32244-XL-DF-A500-550
尺寸
| d | 220 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 400 mm | 外径 |
| T | 228 mm | 总宽度 |
| 2B | 216 mm | 内环宽度s |
| b | 25 mm | 润滑槽宽度 |
| K | 18 mm | 润滑孔直径 |
| r3,4 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
| r5 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
支座尺寸
| da | max. 253 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | min. 334 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 382.5 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 13 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| rc | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 2 949 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5 400 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 465 kN |
| 参考速度 | 900 r/min | |
| 极限速度 | 1 500 r/min | |
| 极限值 | e | 0.43 |
| 计算系数 | Y1 | 1.6 |
| 计算系数 | Y2 | 2.3 |
| 计算系数 | Y0 | 1.6 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:标准公差 + CL7C 公差等级,P5 精度等级,总宽度
- 游隙:值
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
