31326-X-XL-DF-A0-45
尺寸
| d | 130 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 280 mm | 外径 |
| T | 164 mm | 总宽度 |
| d1 | ≈ 204.62 mm | 内环肩部直径 |
| C | 108 mm | 外圈宽度 |
| l | 20 mm | 间隔环宽度 |
| b | 8 mm | 润滑槽宽度 |
| K | 6 mm | 润滑孔直径 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 |
| r5 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
| a | 187.927 mm | 压力点之间的距离 |
支座尺寸
| db | min. 149 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Db | min. 261 mm | 壳体支承直径 |
| Cb | min. 28 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| rc | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 1 110 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 560 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 160 kN |
| 参考速度 | 1 300 r/min | |
| 极限速度 | 2 400 r/min | |
| 极限值 | e | 0.83 |
| 计算系数 | Y1 | 0.81 |
| 计算系数 | Y2 | 1.2 |
| 计算系数 | Y0 | 0.8 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:标准公差 + CL7C 公差等级,P5 精度等级,总宽度
- 游隙:值
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
