HM 231132/110
| 尺寸系列 | HM 231100 |
尺寸
| d | 139.7 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 236.538 mm | 外径 |
| T | 57.15 mm | 总宽度 |
| d1 | ≈ 187.2 mm | 内环肩部直径 |
| B | 56.642 mm | 内环宽度 |
| C | 44.45 mm | 外圈宽度 |
| r1,2 | min. 3.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 3.3 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 44.806 mm | 侧面到压力点的距离 |
支座尺寸
| da | max. 165 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| db | min. 155.5 mm | 轴台直径 |
| Da | min. 210 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 222.5 mm | 壳体支承直径 |
| Db | min. 223 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 9 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| Cb | min. 12.5 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 3.5 mm | 轴圆角半径 |
| rb | max. 3.3 mm | 外壳圆角半径 |
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 629 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 850 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 86.5 kN |
| 参考速度 | 2 200 r/min | |
| 极限速度 | 2 600 r/min | |
| 极限值 | e | 0.31 |
| 计算系数 | Y | 1.9 |
| 计算系数 | Y0 | 1.1 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:
轴承:普通和CL7C、CLN
英制轴承:普通和CL,偏移宽度
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
