K67982-67920-XL
| 尺寸系列 | 67900 |
尺寸
| d | 199.949 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 279.4 mm | 外径 |
| T | 46.038 mm | 总宽度 |
| d1 | ≈ 246.4 mm | 内环肩部直径 |
| B | 49.212 mm | 内环宽度 |
| C | 36.512 mm | 外圈宽度 |
| r1,2 | min. 3.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 3.3 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 60.556 mm | 侧面到压力点的距离 |
支座尺寸
| da | max. 223 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| db | min. 216.5 mm | 轴台直径 |
| Da | min. 254 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 264.5 mm | 壳体支承直径 |
| Db | min. 272 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 8 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| Cb | min. 9.5 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 3.5 mm | 轴圆角半径 |
| rb | max. 3.3 mm | 外壳圆角半径 |
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 465 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 830 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 76.5 kN |
| 参考速度 | 1 600 r/min | |
| 极限速度 | 2 000 r/min | |
| 极限值 | e | 0.5 |
| 计算系数 | Y | 1.2 |
| 计算系数 | Y0 | 0.7 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:
轴承:普通和CL7C、CLN
英制轴承:普通和CL,偏移宽度
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
