K53178-53377
| 尺寸系列 | 53000 |
尺寸
| d | 44.45 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 95.25 mm | 外径 |
| T | 30.958 mm | 总宽度 |
| d1 | ≈ 69.39 mm | 内环肩部直径 |
| B | 28.3 mm | 内环宽度 |
| C | 20.638 mm | 外圈宽度 |
| r1,2 | min. 2 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 2.3 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 30 mm | 侧面到压力点的距离 |
支座尺寸
| da | max. 53 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| db | min. 54.5 mm | 轴台直径 |
| Da | min. 72 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 85.5 mm | 壳体支承直径 |
| Db | min. 89 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 4 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| Cb | min. 10 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 2 mm | 轴圆角半径 |
| rb | max. 2.3 mm | 外壳圆角半径 |
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 108 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 96.5 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 11.4 kN |
| 参考速度 | 5 300 r/min | |
| 极限速度 | 7 000 r/min | |
| 极限值 | e | 0.75 |
| 计算系数 | Y | 0.8 |
| 计算系数 | Y0 | 0.45 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:
轴承:普通和CL7C、CLN
英制轴承:普通和CL,偏移宽度
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
