32040 -X-XL
| 尺寸系列 | 4FD |
尺寸
| d | 200 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 310 mm | 外径 |
| T | 70 mm | 总宽度 |
| d1 | ≈ 254.78 mm | 内环肩部直径 |
| B | 70 mm | 内环宽度 |
| C | 53 mm | 外圈宽度 |
| r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 2.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 66 mm | 侧面到压力点的距离 |
支座尺寸
| da | max. 222 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| db | min. 215.5 mm | 轴台直径 |
| Da | min. 273 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 296.5 mm | 壳体支承直径 |
| Db | min. 297 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 11 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| Cb | min. 17 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 3 mm | 轴圆角半径 |
| rb | max. 2.5 mm | 外壳圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 800 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 370 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 127 kN |
| 参考速度 | 1 400 r/min | |
| 极限速度 | 1 900 r/min | |
| 极限值 | e | 0.43 |
| 计算系数 | Y | 1.4 |
| 计算系数 | Y0 | 0.8 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:
轴承:普通和CL7C、CLN
英制轴承:普通和CL,偏移宽度
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
